CIVL 32 and Math 101 Final Project				
				
Mouse trap name = car12				
Image height    = 1770 pixels				
Image width     = 996 pixels				
Video duration  = 1.855 seconds				
Video framerate = 30.188678741455078 frames/second				
Selected time for presentation: 8.943750e-01 seconds.				
				
time [s]	xcg [pixels]	ycg [pixels]	object area [pixels2]	
   0.0000000e+00	nan	nan	nan	
   3.3125001e-02	nan	nan	nan	
   6.6250001e-02	nan	nan	nan	
   9.9375002e-02	nan	nan	nan	
   1.3250000e-01	5.196405e+02	6.048866e+00	5.730000e+02	
   1.6562500e-01	5.157344e+02	1.290069e+01	1.299000e+03	
   1.9875000e-01	5.138333e+02	2.051194e+01	2.135000e+03	
   2.3187500e-01	5.118524e+02	2.906190e+01	3.102000e+03	
   2.6500000e-01	5.100406e+02	3.836735e+01	4.263000e+03	
   2.9812500e-01	5.087746e+02	4.906845e+01	5.376000e+03	
   3.3125001e-01	5.088169e+02	5.860694e+01	6.719000e+03	
   3.6437501e-01	5.073621e+02	6.770583e+01	8.587000e+03	
   3.9750001e-01	5.057034e+02	8.409359e+01	9.819000e+03	
   4.3062501e-01	5.030507e+02	1.120597e+02	9.881000e+03	
   4.6375001e-01	4.996525e+02	1.419869e+02	1.011400e+04	
   4.9687501e-01	4.968432e+02	1.723682e+02	1.003300e+04	
   5.3000001e-01	4.947655e+02	2.034518e+02	1.005800e+04	
   5.6312501e-01	4.920531e+02	2.366444e+02	1.007100e+04	
   5.9625001e-01	4.905625e+02	2.718702e+02	1.032100e+04	
   6.2937501e-01	4.886419e+02	3.068413e+02	1.016700e+04	
   6.6250001e-01	4.871114e+02	3.442644e+02	1.008200e+04	
   6.9562501e-01	4.856465e+02	3.826801e+02	1.006700e+04	
   7.2875001e-01	4.840720e+02	4.210367e+02	9.951000e+03	
   7.6187501e-01	4.822980e+02	4.620567e+02	1.011500e+04	
   7.9500001e-01	4.809984e+02	5.017793e+02	9.988000e+03	
   8.2812501e-01	4.796166e+02	5.448609e+02	1.031900e+04	
   8.6125001e-01	4.783430e+02	5.887153e+02	1.013400e+04	
   8.9437501e-01	4.772195e+02	6.347325e+02	9.955000e+03	
   9.2750002e-01	4.755445e+02	6.808535e+02	1.016200e+04	
   9.6062502e-01	4.752801e+02	7.322593e+02	1.026200e+04	
   9.9375002e-01	4.733192e+02	7.848071e+02	1.073900e+04	
   1.0268750e+00	4.718932e+02	8.408830e+02	1.135500e+04	
   1.0600000e+00	4.714558e+02	8.987896e+02	1.212700e+04	
   1.0931250e+00	4.688471e+02	9.510606e+02	1.273100e+04	
   1.1262500e+00	4.688394e+02	1.003933e+03	1.276700e+04	
   1.1593750e+00	4.691599e+02	1.053356e+03	1.189600e+04	
   1.1925000e+00	4.701163e+02	1.105236e+03	1.141400e+04	
   1.2256250e+00	4.704928e+02	1.157011e+03	1.107100e+04	
   1.2587500e+00	4.715551e+02	1.210719e+03	1.110200e+04	
   1.2918750e+00	4.722264e+02	1.261495e+03	1.104700e+04	
   1.3250000e+00	4.739036e+02	1.311972e+03	1.132600e+04	
   1.3581250e+00	4.751009e+02	1.359984e+03	1.150100e+04	
   1.3912500e+00	4.770542e+02	1.407765e+03	1.174200e+04	
   1.4243750e+00	4.791321e+02	1.456398e+03	1.240200e+04	
   1.4575000e+00	4.810595e+02	1.501400e+03	1.207000e+04	
   1.4906250e+00	4.844121e+02	1.548268e+03	1.209800e+04	
   1.5237500e+00	4.880491e+02	1.594719e+03	1.199000e+04	
   1.5568750e+00	4.906958e+02	1.630948e+03	1.147900e+04	
   1.5900000e+00	4.937585e+02	1.665782e+03	1.041100e+04	
   1.6231250e+00	4.965190e+02	1.692652e+03	8.915000e+03	
   1.6562500e+00	4.992512e+02	1.717611e+03	6.257000e+03	
   1.6893750e+00	5.017620e+02	1.742024e+03	3.954000e+03	
   1.7225000e+00	5.116531e+02	1.762708e+03	7.610000e+02	
   1.7556250e+00	nan	nan	nan	
   1.7887500e+00	nan	nan	nan	
   1.8218750e+00	nan	nan	nan	
